Giá giấy cuộn In Viết ngày 26/10: Tiêu thụ chậm chạp
Hôm nay, thị trường giấy in viết chưa có dấu hiệu cải thiện cả giá thành và nhu cầu, mặc dù đầu nhà máy đã hạ giá để cạnh tranh với hàng nhập khẩu. An Hòa đã ra thông báo tăng giá thêm 500 đồng/kg đối với các mặt hàng giấy in viết vào đầu tháng 11, trong khi Bãi Bằng vẫn chưa thông báo chính sách giá tháng mới sau khi liên tục giảm giá thời gian dài.
Các sale giấy tập trung tìm kiếm đơn hàng mới phục vụ Tết, các nhà làm sổ xuất khẩu cũng đang gặp khó khăn trong việc chào giá cho khách do giấy Trung Quốc giá rẻ cạnh tranh gay gắt. [Giá giấy cuộn In Viết ngày 26/10]
Theo số liệu thống kê, lượng xuất khẩu giấy in báo của Hàn Quốc trong tháng 9/2023 đạt 9.4 nghìn tấn, giảm 21% so với tháng trước đó, và giảm 14% so với cùng kỳ năm 2022. Hàn Quốc luôn nằm trong danh sách 10 thị trường nhập khẩu chính mặt hàng giấy in viết của Việt Nam, trong tháng 9/2023 nước ta đã nhập khẩu khoảng 325 tấn giấy in viết từ quốc gia này. [Giá giấy cuộn In Viết ngày 26/10]
Giá giấy cuộn In, Viết, Copy tại nhà máy phía Bắc ngày 26/10/2023, đồng/kg (không bao gồm VAT)
Mặt hàng | Thị trường | 26/10 | 25/10 | +/ – | % |
Giấy viết định lượng 55-56, độ trắng 76% | Phú Thọ/ Nhà máy bán ra | 24,350-24,450 | 24,350-24,450 | 0 | ▬ 0% |
Giấy viết định lượng 55-56, độ trắng 80-86% | Phú Thọ/ Nhà máy bán ra | 24,650-24,750 | 24,650-24,750 | 0 | ▬ 0% |
Giấy viết định lượng 57-58, độ trắng 76% | Phú Thọ/ Nhà máy bán ra | 23,650-23,750 | 23,650-23,750 | 0 | ▬ 0% |
Giấy viết định lượng 57-58, độ trắng 80-86% | Phú Thọ/ Nhà máy bán ra | 23,950-24,050 | 23,950-24,050 | 0 | ▬ 0% |
Giấy viết định lượng 60, độ trắng 76% | Phú Thọ/ Nhà máy bán ra | 23,000-23,100 | 23,000-23,100 | 0 | ▬ 0% |
Giấy viết định lượng 60, độ trắng 80-86% | Phú Thọ/ Nhà máy bán ra | 23,300-23,400 | 23,300-23,400 | 0 | ▬ 0% |
Giấy in định lượng 55-56, độ trắng 80-86% | Phú Thọ/ Nhà máy bán ra | 24,450-24,550 | 24,450-24,550 | 0 | ▬ 0% |
Giấy in định lượng 57-58, độ trắng 76% | Phú Thọ/ Nhà máy bán ra | 23,450-23,550 | 23,450-23,550 | 0 | ▬ 0% |
Giấy in định lượng 57-58, độ trắng 80-86% | Phú Thọ/ Nhà máy bán ra | 23,750-23,850 | 23,750-23,850 | 0 | ▬ 0% |
Giấy in định lượng 60, độ trắng 80-86% | Phú Thọ/ Nhà máy bán ra | 23,100-23,200 | 23,100-23,200 | 0 | ▬ 0% |
Giấy copy định lượng 60, độ trắng 90-92% | Phú Thọ/ Nhà máy bán ra | 23,100 -23,200 | 23,100 -23,200 | 0 | ▬ 0% |
Giấy copy định lượng 65,66,70,80 độ trắng 80-86% | Phú Thọ/ Nhà máy bán ra | 21,550-21,650 | 21,550-21,650 | 0 | ▬ 0% |
Giấy copy định lượng 65,66,70,80 độ trắng 90-92% | Phú Thọ/ Nhà máy bán ra | 22,000-22,100 | 22,000-22,100 | 0 | ▬ 0% |
Giá giấy cuộn In, Viết, Copy tại đại lý ngày 26/10/2023, đồng/kg (không bao gồm VAT)
Mặt hàng | Thị trường | 26/10 | 25/10 | +/ – | % |
Giấy viết định lượng 55-56, độ trắng 76% | Sài Gòn/ Đại lý bán ra | 25,450-25,550 | 25,450-25,550 | 0 | ▬ 0% |
Giấy viết định lượng 55-56, độ trắng 80-86% | Sài Gòn/ Đại lý bán ra | 25,750-25,850 | 25,750-25,850 | 0 | ▬ 0% |
Giấy viết định lượng 57-58, độ trắng 76% | Sài Gòn/ Đại lý bán ra | 24,750-24,850 | 24,750-24,850 | 0 | ▬ 0% |
Giấy viết định lượng 57-58, độ trắng 80-86% | Sài Gòn/ Đại lý bán ra | 25,050-25,150 | 25,050-25,150 | 0 | ▬ 0% |
Giấy viết định lượng 60, độ trắng 80-86% | Sài Gòn/ Đại lý bán ra | 24,400-24,500 | 24,400-24,500 | 0 | ▬ 0% |
Giấy viết định lượng 60, độ trắng 90-92% | Sài Gòn/ Đại lý bán ra | 24,900-25,000 | 24,900-25,000 | 0 | ▬ 0% |
Giấy in định lượng 55-56, độ trắng 80-86% | Sài Gòn/ Đại lý bán ra | 25,550-25,650 | 25,550-25,650 | 0 | ▬ 0% |
Giấy in định lượng 55-56, độ trắng 90-92% | Sài Gòn/ Đại lý bán ra | 26,150-26,250 | 26,150-26,250 | 0 | ▬ 0% |
Giấy in định lượng 57-58, độ trắng 80-86% | Sài Gòn/ Đại lý bán ra | 24,850-24,950 | 24,850-24,950 | 0 | ▬ 0% |
Giấy in định lượng 60, độ trắng 80-86% | Sài Gòn/ Đại lý bán ra | 24,200-24,300 | 24,200-24,300 | 0 | ▬ 0% |
Giấy in định lượng 60, độ trắng 90-92% | Sài Gòn/ Đại lý bán ra | 24,700-24,800 | 24,700-24,800 | 0 | ▬ 0% |
Giấy copy định lượng 60, độ trắng 90-92% | Sài Gòn/ Đại lý bán ra | 24,200-24,300 | 24,200-24,300 | 0 | ▬ 0% |
Giấy copy định lượng 65,66,70,80 độ trắng 80-86% | Sài Gòn/ Đại lý bán ra | 22,650-22,750 | 22,650-22,750 | 0 | ▬ 0% |
Giấy copy định lượng 65,66,70,80 độ trắng 90-92% | Sài Gòn/ Đại lý bán ra | 23,100-23,200 | 23,100-23,200 | 0 | ▬ 0% |
Giấy viết font nhập khẩu | Bình Dương/ Đại lý bán ra | 22,525-22,625 | 22,525-22,625 | 0 | ▬ 0% |
Giấy viết font nhập khẩu định lượng 60 | Bình Dương/ Đại lý bán ra | 23,025-23,125 | 23,025-23,125 | 0 | ▬ 0% |
Giấy Ivory nhập khẩu định lượng 300 – 400 | Bình Dương/ Đại lý bán ra | 24,075-24,125 | 24,075-24,125 | 0 | ▬ 0% |
Giấy Ivory nhập khẩu định lượng 210-230 | Phía Nam/ Đại lý bán ra | 25,150-25,350 | 25,150-25,350 | 0 | ▬ 0% |
Giấy Ivory nhập khẩu định lượng trên 300 | Phía Nam/ Đại lý bán ra | 25,000-25,100 | 25,000-25,100 | 0 | ▬ 0% |
Giấy Ivory nhập khẩu định lượng 230 – 400 | Hà Nội/Đại lý bán ra | 23,925-24,125 | 23,925-24,125 | 0 | ▬ 0% |
Giá giấy Cuộn In viết định lượng 55-56, độ trắng 76% nhà máy Phú Thọ và đại lý Sài Gòn bán ra cập nhật đến ngày 26/10/2023 (đồng/kg) (không bao gồm VAT)
Giá giấy cuộn In Viết ngày 26/10
Theo: thitruonggiay.com
_____________________
𝘊𝘰𝘯𝘵𝘢𝘤𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘸𝘰𝘳𝘬:
Công Ty CP Tập đoàn Timico
Facebook: Công Ty CP Tập Đoàn Timico
Website: https://timicogroup.vn/
Hotline: 07 6665 6668
Địa chỉ: KCN Đông Quế Sơn, TT Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam