1. Thị trường gỗ tròn
Giá gỗ keo tròn ngày 24/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Mặt hàng | Khu vực | Thị trường | 24/10 | 20/10 | +/ – | % |
Gỗ keo vanh <30 | Miền Nam | Bà Rịa Vũng Tàu/ Giá thương lái bán ra | 1,130 – 1,180 | 1,140 – 1,190 | -10 | ▼0.9% |
Miền Bắc | Lạng Sơn /Giá mua vào tại xưởng | 880 – 890 | 880 – 890 | 0 | ▬ 0% | |
Phú Thọ / Giá mua vào tại xưởng | 900 – 960 | 900 – 960 | 0 | ▬ 0% | ||
Phú Thọ / Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,070 – 1,110 | 1,070 – 1,110 | 0 | ▬ 0% | ||
Thái Nguyên / Giá mua vào tại xưởng | 980 – 1,000 | 980 – 1,000 | 0 | ▬ 0% | ||
Hòa Bình / Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,110 – 1,130 | 1,110 – 1,130 | 0 | ▬ 0% | ||
Hòa Bình / Giá mua vào tại xưởng | 890 – 930 | 890 – 930 | 0 | ▬ 0% | ||
Thanh Hóa / Giá mua vào tại xưởng | 940 – 960 | 940 – 960 | 0 | ▬ 0% | ||
Thanh Hóa / Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,160 – 1,180 | 1,160 – 1,180 | 0 | ▬ 0% | ||
Bắc Giang / Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,110 – 1,130 | 1,110 – 1,130 | 0 | ▬ 0% | ||
Nghi Sơn / Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,160 – 1,210 | 1,160 – 1,210 | 0 | ▬ 0% | ||
Quảng Ninh / Giá mua vào tại xưởng | 1,010 – 1,040 | 1,010 – 1,040 | 0 | ▬ 0% | ||
Miền Trung | Hà Tĩnh/ Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,110 – 1,140 | 1,110 – 1,140 | 0 | ▬ 0% | |
Quảng Bình/ Giá mua vào tại xưởng | 880 – 930 | 880 – 930 | 0 | ▬ 0% | ||
Quảng Trị/ Giá mua vào tại xưởng | 930 – 950 | 930 – 950 | 0 | ▬ 0% | ||
Nghệ An/Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,130 – 1,150 | 1,130 – 1,150 | 0 | ▬ 0% | ||
Nha Trang / Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,310 – 1,330 | 1,310 – 1,330 | 0 | ▬ 0% | ||
Đà Nẵng/ Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,230 – 1,280 | 1,230 – 1,280 | 0 | ▬ 0% | ||
Huế/Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,250 – 1,270 | 1,250 – 1,270 | 0 | ▬ 0% | ||
Quy Nhơn/ Giá mua tại xưởng lõi trắng | 1,360 – 1,380 | 1,360 – 1,380 | 0 | ▬ 0% | ||
Quảng Nam/ Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,270 – 1,290 | 1,270 – 1,290 | 0 | ▬ 0% | ||
Quảng Ngãi/ Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,250 – 1,290 | 1,250 – 1,290 | 0 | ▬ 0% | ||
Ba Tơ (Quảng Ngãi)/ Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,060 – 1,090 | 1,060 – 1,090 | 0 | ▬ 0% | ||
Khánh Hòa/ Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,330 – 1,350 | 1,330 – 1,350 | 0 | ▬ 0% | ||
Gia Lai/ Giá mua tại xưởng lõi trắng | 1,170 – 1,200 | 1,170 – 1,200 | 0 | ▬ 0% | ||
Gỗ keo vanh 30-60 | Miền Bắc | Phú Thọ / Giá mua vào tại xưởng | 1,220 – 1,270 | 1,220 – 1,270 | 0 | ▬ 0% |
Thái Nguyên / Giá mua vào tại xưởng | 1,230 – 1,280 | 1,230 – 1,280 | 0 | ▬ 0% | ||
Quảng Ninh / Giá mua vào tại xưởng | 1,220 – 1,240 | 1,220 – 1,240 | 0 | ▬ 0% | ||
Thanh Hóa / Giá mua vào tại xưởng | 1,110 – 1,150 | 1,110 – 1,150 | 0 | ▬ 0% | ||
Thanh Hóa /Thương lái mua vào | 1,010 – 1,050 | 1,010 – 1,050 | 0 | ▬ 0% | ||
Vĩnh Phúc / Giá mua vào tại xưởng | 1,130 – 1,150 | 1,130 – 1,150 | 0 | ▬ 0% | ||
Vĩnh Phúc / Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,120 – 1,240 | 1,120 – 1,240 | 0 | ▬ 0% | ||
Hòa Bình / Giá mua vào tại xưởng | 1,170 – 1,190 | 1,170 – 1,190 | 0 | ▬ 0% | ||
Lạng Sơn/ Giá mua vào tại xưởng | 1,180 – 1,200 | 1,180 – 1,200 | 0 | ▬ 0% | ||
Bắc Giang/ Giá mua vào tại xưởng khu vực cửa rừng | 1,020 – 1,070 | 1,020 – 1,070 | 0 | ▬ 0% | ||
Miền Trung | Hà Tĩnh / Giá mua vào tại xưởng khu vực cửa rừng | 1,030 – 1,080 | 1,030 – 1,080 | 0 | ▬ 0% | |
Huế / Giá mua vào tại xưởng | 1,170 – 1,190 | 1,170 – 1,190 | 0 | ▬ 0% | ||
Gia Lai / Giá mua vào tại xưởng | 1,150 – 1,250 | 1,150 – 1,250 | 0 | ▬ 0% | ||
Đắk Lắk /Giá mua vào tại xưởng (30 – 40) | 1,000 – 1,030 | 1,000 – 1,030 | 0 | ▬ 0% | ||
Đắk Nông /Giá mua vào tại xưởng (30 – 40) | 1,000 – 1,030 | 1,000 – 1,030 | 0 | ▬ 0% | ||
Gỗ keo vanh 30-80 | Miền Bắc | Phú Thọ/Giá mua vào tại xưởng hàng Thanh Hóa | 1,250 – 1,320 | 1,250 – 1,320 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ keo vanh >50 | Miền Trung | Quảng Nam /Giá mua vào tại xưởng | 1,390 – 1,410 | 1,390 – 1,410 | 0 | ▬ 0% |
Tây Nguyên / Giá mua vào tại xưởng | 1,360 – 1,390 | 1,360 – 1,390 | 0 | ▬ 0% | ||
Hà Tĩnh /Giá mua vào tại xưởng | 1,070 – 1,120 | 1,070 – 1,120 | 0 | ▬ 0% | ||
Gỗ keo vanh >60 | Miền Bắc | Thái Nguyên /Giá mua vào tại xưởng | 1,380 – 1,580 | 1,380 – 1,580 | 0 | ▬ 0% |
Tuyên Quang /Giá mua vào tại xưởng | 1,315 – 1,345 | 1,315 – 1,345 | 0 | ▬ 0% | ||
Thanh Hóa /Giá thương lái mua vào | 1,340 – 1,360 | 1,340 – 1,360 | 0 | ▬ 0% | ||
Thanh Hóa /Giá mua vào tại xưởng | 1,340 – 1,360 | 1,340 – 1,360 | 0 | ▬ 0% | ||
Miền Nam | Bình Phước /Giá mua vào tại xưởng | 1,450 – 1,470 | 1,460 – 1,480 | -10 | ▼0.7% | |
Gỗ keo vanh >70 | Miền Bắc | Hải Dương /Thương lái mua vào | 1,720 – 1,740 | 1,720 – 1,740 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ keo vanh 70-80 | Miền Bắc | Hòa Bình /Giá mua vào tại xưởng | 1,530 – 1,550 | 1,530 – 1,550 | 0 | ▬ 0% |
Phú Thọ /Giá mua vào tại xưởng | 1,530 – 1,550 | 1,530 – 1,550 | 0 | ▬ 0% | ||
Miền Trung | Huế /Giá mua vào tại xưởng | 1,710 – 1,730 | 1,710 – 1,730 | 0 | ▬ 0% | |
Gỗ keo vanh >80 | Miền Bắc | Phú Thọ /Giá mua vào tại xưởng | 1,845 – 1,945 | 1,845 – 1,945 | 0 | ▬ 0% |
Miền Nam | Bình Dương /Giá mua vào tại xưởng | 1,950 – 1,990 | 1,960 – 2,000 | -10 | ▼0.5% |
Lưu ý: Giá thương lái bán ra là giá của thương lái bán gỗ cho xưởng tại bãi của mình không gồm cước vận chuyển
Giá keo vanh dưới 30 cập nhật đến ngày 24/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Giá keo vanh 30 đến 60 cập nhật đến ngày 24/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Giá gỗ cao su ngày 24/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Mặt hàng | Thị trường | 24/10 | 20/10 | +/ – | % |
Gỗ cao su vanh 65 – 70 | Bình Dương /Giá mua vào tại xưởng | 1,590 – 1,690 | 1,590 – 1,690 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su vanh 30 – 60 | Bình Dương /Giá mua vào tại xưởng | 1,440 – 1,540 | 1,440 – 1,540 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su đường kính 10 – 25cm, dài 1,3m | Bình Phước /Giá mua vào tại xưởng | 1,540 – 1,640 | 1,540 – 1,640 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su vanh 65 – 70 | Bình Phước/ Giá mua vào tại xưởng | 1,540 – 1,590 | 1,540 – 1,590 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su Campuchia vanh 65 – 70 | Bình Phước/ Giá mua vào tại xưởng | 1,790 – 1,840 | 1,790 – 1,840 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su Campuchia vanh 65 – 70 | Bình Dương/ Giá mua vào tại xưởng | 1,800 – 1,830 | 1,800 – 1,830 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su Campuchia vanh 65 – 70 | Tây Ninh/ Giá mua vào tại xưởng | 1,590 – 1,690 | 1,590 – 1,690 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su Campuchia vanh 65 – 70 | Đồng Nai/ Giá mua vào tại xưởng | 1,780 – 1,830 | 1,780 – 1,830 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su vanh 65 – 70 | Đồng Nai/ Giá mua vào tại xưởng | 1,560 – 1,610 | 1,560 – 1,610 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su vanh 65 – 70 | Bình Thuận /Giá thương lái bán ra | 1,560 – 1,590 | 1,560 – 1,590 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su vanh 40-70 | Tây Nguyên /Giá mua vào tại xưởng | 1,590 – 1,620 | 1,590 – 1,620 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su vanh 40-70 | Daklak /Giá thương lái bán ra | 1,580 – 1,620 | 1,580 – 1,620 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su vanh 40-70 | Dak Nông /Giá thương lái bán ra | 1,540 – 1,580 | 1,540 – 1,580 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su vanh 40-70 | Kon Tum /Giá thương lái bán ra | 1,580 – 1,780 | 1,580 – 1,780 | 0 | ▬ 0% |
Giá gỗ bạch đàn, tạp, thông, điều ngày 24/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Mặt hàng | Thị trường | 24/10 | 20/10 | +/ – | % |
Gỗ bạch đàn vanh <30 | Thái Nguyên /Giá mua vào tại xưởng | 990 – 1,030 | 990 – 1,030 | 0 | ▬ 0% |
Thái Nguyên /Giá nhà máy thu mua | 1,080 – 1,130 | 1,080 – 1,130 | 0 | ▬ 0% | |
Quảng Ninh /Giá mua vào tại xưởng | 840 – 880 | 840 – 880 | 0 | ▬ 0% | |
Gỗ bạch đàn vanh >60 (site) | Bắc Giang/Giá mua vào tại xưởng | 1,220 – 1,260 | 1,220 – 1,260 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ bạch đàn vanh <30 | Quảng Trị / Giá thu mua tại nhà máy | 810 – 830 | 810 – 830 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ thông tròn (site) | Phú Thọ /Giá mua vào tại xưởng | 710 – 730 | 710 – 730 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ thông vanh <30 | Thái Nguyên/Giá nhà máy thu mua | 1,150 – 1,180 | 1,150 – 1,180 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ thông vanh 30 – 60 Tuyên Quang (site) | Tuyên Quang /Giá mua vào tại xưởng | 975 – 1,015 | 975 – 1,015 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ thông vanh >60 (tấn) | Tây Nguyên /Thương lái bán ra bốc lên xe | 1,870 – 1,970 | 1,870 – 1,970 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ thông vanh <30 | Quảng Trị / Giá thu mua tại nhà máy | 870 – 970 | 870 – 970 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ điều | Bình Phước /Giá mua vào tại xưởng | 955 – 1,085 | 955 – 1,085 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ tạp đường kính 13 – 50 (m3) | Phú Thọ /Giá mua vào tại xưởng | 920 – 950 | 920 – 950 | 0 | ▬ 0% |
Thị trường củi, mùn cưa
Giá gỗ củi ngày 24/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Mặt hàng | Thị trường | 24/10 | 20/10 | +/ – | % |
Củi keo | Thái Nguyên/Nhà máy thu mua | 860 | 860 | 0 | ▬ 0% |
Củi bạch đàn, mỡ, bồ đề | Thái Nguyên/Nhà máy thu mua | 830 | 830 | 0 | ▬ 0% |
Củi thông | Thái Nguyên/Nhà máy thu mua | 870 | 870 | 0 | ▬ 0% |
Củi sa mộc | Thái Nguyên/Nhà máy thu mua | 780 | 780 | 0 | ▬ 0% |
Củi đầu mẩu, đầu nan các loại | Thái Nguyên/Nhà máy thu mua | 690 | 690 | 0 | ▬ 0% |
Bìa thông, sa mộc | Thái Nguyên/Nhà máy thu mua | 590 | 590 | 0 | ▬ 0% |
Củi keo | Tuyên Quang/Nhà máy thu mua | 900 | 900 | 0 | ▬ 0% |
Củi keo | Bắc Giang/Nhà máy thu mua | 950 | 950 | 0 | ▬ 0% |
Củi keo | Hoà Bình/Nhà máy thu mua | 880 | 880 | 0 | ▬ 0% |
Củi keo | Phú Thọ/Nhà máy thu mua | 880 | 880 | 0 | ▬ 0% |
Củi keo | Quảng Trị/ Nhà máy thu mua | 1,000 | 1,000 | 0 | ▬ 0% |
Củi tạp | Quảng Trị/ Nhà máy thu mua | 1,020 | 1,020 | 0 | ▬ 0% |
Củi tạp | Quảng Nam/Nhà máy thu mua | 1,090 | 1,090 | 0 | ▬ 0% |
Củi cao su | Quảng Nam/Nhà máy thu mua | 1,120 | 1,120 | 0 | ▬ 0% |
Củi keo | Quảng Nam/Nhà máy thu mua | 1,150 | 1,150 | 0 | ▬ 0% |
Củi tạp | Quy Nhơn/ Nhà máy thu mua | 1,040 | 1,040 | 0 | ▬ 0% |
Củi cao su | Quy Nhơn/ Nhà máy thu mua | 1,060 | 1,060 | 0 | ▬ 0% |
Củi cao su | Tây Nguyên /Thương lái mua vào | 780 – 880 | 780 – 880 | 0 | ▬ 0% |
Củi muồng | Daklak /Thương lái mua vào | 705 – 725 | 705 – 725 | 0 | ▬ 0% |
Củi cà phê | Daklak /Thương lái mua vào | 920 – 1,020 | 920 – 1,020 | 0 | ▬ 0% |
Củi cà phê | Dak Nông /Thương lái mua vào | 955 – 1,055 | 955 – 1,055 | 0 | ▬ 0% |
Củi xà cừ | Daklak /Thương lái mua vào | 925 | 925 | 0 | ▬ 0% |
Củi xà cừ | Dak Nông /Thương lái mua vào | 1,030 | 1,030 | 0 | ▬ 0% |
Củi đòn cao su | Đak lak nhập từ Bình Dương /Thương lái mua vào | 1,125 | 1,125 | 0 | ▬ 0% |
Củi đòn cao su | Đak Nông nhập từ Bình Dương /Thương lái mua vào | 1,080 | 1,080 | 0 | ▬ 0% |
Củi đòn cao su | Bình Phước nhập từ Bình Dương /Thương lái mua vào | 1,145 | 1,145 | 0 | ▬ 0% |
Củi tạp xay | Bình Định /Thương lái mua vào | 935 | 935 | 0 | ▬ 0% |
Củi cao su | Khánh Hòa /Thương lái mua vào | 1,100 | 1,100 | 0 | ▬ 0% |
Bao bì cao su | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 1,095 | 1,095 | 0 | ▬ 0% |
Lõi cao su | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 965 | 965 | 0 | ▬ 0% |
Củi đòn cao su | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 1,070 | 1,070 | 0 | ▬ 0% |
Củi đòn cao su Đăk Lăk | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 1,200 | 1,200 | 0 | ▬ 0% |
Củi đòn cao su Đăk Nông | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 1,120 | 1,120 | 0 | ▬ 0% |
Củi đòn cao su Tây Ninh, Bình Dương | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 1,100 | 1,100 | 0 | ▬ 0% |
Củi ba – gết cao su | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 960 | 960 | 0 | ▬ 0% |
Củi đầu trâu | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 790 | 790 | 0 | ▬ 0% |
Củi bìa cao su, Domino, đầu cắt cao su | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 940 | 940 | 0 | ▬ 0% |
Bìa gốc cao su | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 840 | 840 | 0 | ▬ 0% |
Gốc cao su chẻ | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 910 | 910 | 0 | ▬ 0% |
Gốc cao su nguyên | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 910 | 910 | 0 | ▬ 0% |
Rễ cao su | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 920 | 920 | 0 | ▬ 0% |
Củi thông | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 1,400 | 1,400 | 0 | ▬ 0% |
Củi bìa thông | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 1,020 | 1,020 | 0 | ▬ 0% |
Củi tràm, keo | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 890 | 890 | 0 | ▬ 0% |
Củi điều | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 760 | 760 | 0 | ▬ 0% |
Củi tạp (bao gồm cả củi Muồng) | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 660 | 660 | 0 | ▬ 0% |
Củi tạp Đăk Lăk | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 900 | 900 | 0 | ▬ 0% |
Củi tạp Đăk Nông | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 980 | 980 | 0 | ▬ 0% |
Củi gòn, củi cây hông | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 870 | 870 | 0 | ▬ 0% |
Củi tràm nước | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 770 | 770 | 0 | ▬ 0% |
Đầu mẩu keo | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 870 | 870 | 0 | ▬ 0% |
Củi đòn keo | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 1,020 | 1,020 | 0 | ▬ 0% |
Giá mùn cưa ngày 24/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Mặt hàng | Thị trường | 24/10 | 20/10 | +/ – | % |
Mùn cưa làm viên nén | Hải Phòng /Giá nhà máy nhập | 850 | 850 | 0 | ▬ 0% |
Mùn cưa tạp khô | Miền Bắc /Giá tại mặt đất | 850 | 850 | 0 | ▬ 0% |
Mùn cưa | Miền Trung /Giá nhà máy nhập | 840 – 940 | 840 – 940 | 0 | ▬ 0% |
Mùn cưa tạp | Thái Bình /Giá nhà máy nhập | 790 – 860 | 790 – 860 | 0 | ▬ 0% |
Mùn cưa | Quảng Ninh/Giá nhà máy nhập | 900 – 950 | 900 – 950 | 0 | ▬ 0% |
Mùn cưa | Bắc Giang/Giá tại xưởng | 910 | 910 | 0 | ▬ 0% |
Thị trường dăm giấy
Giá dăm nguyên liệu giấy miền Bắc ngày 24/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Mặt hàng | Thị trường | 24/10 | 20/10 | +/- | % |
Dăm keo loại 1
Quy khô |
Tuyên Quang /giá nhà máy giấy thu mua | 2,310 – 2,340 | 2,310 – 2,340 | 0 | ▬ 0% |
Thái Nguyên / giá nhà máy MDF thu mua (giá tấn tươi) | 1,080 – 1,140 | 1,080 – 1,140 | 0 | ▬ 0% | |
Phú Thọ/Giá nhà máy giấy thu mua | 2,370 – 2,390 | 2,370 – 2,390 | 0 | ▬ 0% | |
Dăm keo loại 2
Quy khô |
Tuyên Quang/ Giá nhà máy giấy thu mua | 2,280 – 2,310 | 2,280 – 2,310 | 0 | ▬ 0% |
Phú Thọ/Giá nhà máy giấy thu mua | 2,310 – 2,330 | 2,310 – 2,330 | 0 | ▬ 0% | |
Dăm ván bóc | Tuyên Quang/Giá nhà máy giấy thu mua (giá tấn tươi) | 1,400 – 1,450 | 1,400 – 1,450 | 0 | ▬ 0% |
Dăm ván bóc | Thái Nguyên/Giá nhà máy MDF thu mua | 780 – 810 | 780 – 810 | 0 | ▬ 0% |
Nguyên liệu rác sạch | Tuyên Quang/Giá nhà máy thu mua | 620 – 640 | 620 – 640 | 0 | ▬ 0% |
Nguyên liệu rác sạch | Bắc Giang/Giá nhà máy thu mua | 640 – 660 | 640 – 660 | 0 | ▬ 0% |
Dăm ván bóc | Bắc Giang/Giá nhà máy thu mua | 830 – 880 | 830 – 880 | 0 | ▬ 0% |
Nguyên liệu rác sạch | Thái Nguyên/Giá nhà máy thu mua | 580 – 610 | 580 – 610 | 0 | ▬ 0% |
Nguyên liệu rác sạch | Phú Thọ/Giá nhà máy thu mua | 580 – 610 | 580 – 610 | 0 | ▬ 0% |
Dăm ván bóc loại A (Vỏ < 10%) | Phú Thọ/Giá nhà máy thu mua | 780 – 820 | 780 – 820 | 0 | ▬ 0% |
Dăm ván bóc loại B (10 <Vỏ < 15%) | Phú Thọ/Giá nhà máy thu mua | 720 – 770 | 720 – 770 | 0 | ▬ 0% |
Chú thích: Dăm loại 1 là dăm sản xuất từ gỗ cây, tu, bìa trên cùng một xe hàng. Cho phép lẫn dăm sản xuất từ gỗ Mỡ, Bồ Đề (tạp trắng) với tỷ lệ không quá 2% trên cùng một xe hàng
Dăm loại 2 là dăm sản xuất từ gỗ cây, tu, bìa trên cùng một xe hàng. Cho phép lẫn dăm sản xuất từ gỗ Mỡ, Bồ Đề (tạp trắng) với tỷ lệ lớn hơn 2% và không quá 4% trên cùng một xe hàng
Giá dăm nguyên liệu giấy khu vực miền Trung ngày 24/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Mặt hàng | Thị trường | 24/10 | 20/10 | +/ – | % |
Dăm ván bóc | Quảng Nam /Giá nhà máy giấy thu mua | 860 – 960 | 860 – 960 | 0 | ▬ 0% |
Dăm ván bóc | Huế /Giá nhà máy giấy thu mua | 900 – 940 | 900 – 940 | 0 | ▬ 0% |
Dăm keo | Nha Trang/Giá nhà máy giấy thu mua | 2,490 – 2,520 | 2,490 – 2,520 | 0 | ▬ 0% |
Dăm keo | Huế/ Giá nhà máy giấy thu mua | 2,540 – 2,560 | 2,540 – 2,560 | 0 | ▬ 0% |
Giá dăm nguyên liệu giấy khu vực miền Nam ngày 24/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Mặt hàng | Thị trường | 24/10 | 20/10 | +/ – | % |
Dăm ván lạng | Bình Dương/Giá nhà máy giấy thu mua | 950 – 990 | 950 – 990 | 0 | ▬ 0% |
Dăm ván lạng | Bình Phước/Thu mua tại xưởng | 790 – 810 | 790 – 810 | 0 | ▬ 0% |
Dăm ván lạng | Bình Phước/ Giá thu mua tại nhà máy | 870 – 930 | 870 – 930 | 0 | ▬ 0% |
Rác ván bóc sạch | Bình Phước/ Giá thu mua tại nhà máy | 710 – 720 | 710 – 720 | 0 | ▬ 0% |
Dăm bìa tràm chưa bóc vỏ | Bình Phước/ Giá thu mua tại nhà máy | 1,140 – 1,180 | 1,150 – 1,190 | -10 | ▼0.9% |
Dăm bìa tràm bóc vỏ | Bình Phước/ Giá thu mua tại nhà máy | 1,270 – 1,310 | 1,280 – 1,320 | -10 | ▼0.8% |
4. Thị trường bột giấy
Giá bột giấy ngày 24/10/2023, đồng/kg (không bao gồm VAT)
Mặt hàng | Thị trường | 24/10 | 23/10 | +/ – | % |
Bột bạch đàn, bồ đề | Phú Thọ/nhà máy mua vào | 22,400-22,600 | 22,250-22,450 | 150 | ▲0.7% |
Bột giấy keo | Phú Thọ/nhà máy mua vào | 21,800-21,900 | 21,750-21,850 | 50 | ▲0.2% |
Bột bạch đàn, bồ đề | Bắc Ninh/nhà máy mua vào | 22,550-22,650 | 22,550-22,650 | 0 | ▬ 0% |
Bột giấy keo | Bắc Ninh/nhà máy mua vào | 21,650-21,950 | 21,650-21,950 | 0 | ▬ 0% |
Bột bạch đàn, bồ đề | Hải Phòng/nhà máy mua vào | 22,650-22,750 | 22,650-22,750 | 0 | ▬ 0% |
Bột giấy keo | Hải Phòng/nhà máy mua vào | 21,650-21,750 | 21,650-21,750 | 0 | ▬ 0% |
5. Thị trường giấy phế liệu
Giá phế liệu tại vựa/đại lý thu mua ngày 24/10/2023, đồng/kg (giá không bao gồm VAT)
Mặt hàng | Thị trường | 24/10 | 23/10 | +/ – | % |
Giấy phế liệu trắng | Hà Nội/Bán ra | 5,600-5,700 | 5,500-5,600 | 100 | ▲1.8% |
Giấy phế liệu trắng | Bắc Ninh/Bán ra | 5,750-5,850 | 5,650-5,750 | 100 | ▲1.8% |
Giấy phế liệu trắng | Nam Định/Bán ra | 5,750-5,850 | 5,650-5,850 | 50 | ▲0.9% |
Giấy phế liệu kẻ | Nam Định/Mua vào | 5,750-5,850 | 5,650-5,750 | 100 | ▲1.8% |
Giấy phế liệu báo | Lạng Sơn/Mua vào | 8,550-8,650 | 8,450-8,550 | 100 | ▲1.2% |
Giấy phế liệu báo | Vĩnh Phúc/ Mua vào | 8,550-8,650 | 8,550-8,650 | 0 | ▬ 0% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 1 | Hà Nam/Bán ra hàng rời | 3,100-3,200 | 3,000-3,100 | 100 | ▲3.3% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 2 | Hà Nam/Bán ra hàng rời | 2,800-2,900 | 2,700-2,800 | 100 | ▲3.6% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 3 | Hà Nam/Bán ra hàng rời | 2,550-2,650 | 2,450-2,550 | 100 | ▲4.0% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 1 | Hà Nam/Mua vào hàng rời | 2,950-3,050 | 2,900-3,000 | 50 | ▲1.7% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 2 | Hà Nam/Mua vào hàng rời | 2,600-2,700 | 2,400-2,500 | 200 | ▲8.2% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 3 | Hà Nam/Mua vào hàng rời | 2,400-2,500 | 2,400-2,500 | 0 | ▬ 0% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 1 | Hà Nội/Bán ra hàng rời | 3,050-3,150 | 3,050-3,150 | 0 | ▬ 0% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 2 | Hà Nội/Bán ra hàng kiện | 2,650-2,750 | 2,550-2,650 | 100 | ▲3.8% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 1 | Hà Nội/Mua vào hàng rời | 2,850-2,950 | 2,750-2,850 | 100 | ▲3.6% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 2 | Hà Nội/Mua vào hàng rời | 2,500-2,600 | 2,350-2,450 | 150 | ▲6.3% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 1 | Nam Định/Mua vào hàng rời | 2,850-2,950 | 2,750-2,850 | 100 | ▲3.6% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 2 | Nam Định/ Mua vào hàng rời | 2,550-2,650 | 2,450-2,550 | 100 | ▲4.0% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 2 | Nam Định/ Bán ra hàng rời | 2,700-2,800 | 2,650-2,750 | 50 | ▲1.9% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 3 | Nam Định/ Mua vào hàng rời | 2,300-2,400 | 2,300-2,400 | 0 | ▬ 0% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 1 | Ninh Bình/ Mua vào hàng rời | 2,950-3,050 | 2,950-3,050 | 0 | ▬ 0% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 2 | Ninh Bình/Mua vào hàng rời | 2,500-2,600 | 2,400-2,500 | 100 | ▲4.1% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 3 | Ninh Bình/ Mua vào hàng rời | 2,400-2,500 | 2,400-2,500 | 0 | ▬ 0% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 1 | Ninh Bình/Bán ra hàng rời | 3,150-3,250 | 3,150-3,250 | 0 | ▬ 0% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 2 | Ninh Bình/Bán ra hàng rời | 2,750-2,850 | 2,650-2,750 | 100 | ▲3.7% |
Giấy phế liệu bìa Carton loại 3 | Ninh Bình/Bán ra hàng rời | 2,400-2,500 | 2,400-2,500 | 0 | ▬ 0% |
