THỊ TRƯỜNG GIẤY TRONG NƯỚC HÔM NAY CÓ GÌ NỔI BẬT?!
– Thị trường gỗ nguyên liệu: Nguồn cung gỗ tăng tại miền Bắc. Giá gỗ nguyên liệu giảm tại miền Trung, khu vực miền Bắc và miền Nam đi ngang. Nguồn cung gỗ tăng tại miền Bắc, trong khi tại miền Trung và miền Nam vẫn ở mức thấp. Khu vực miền Bắc, thời tiết thuận lợi, nguồn cung có xu hướng tăng. Giá gỗ keo nguyên liệu giai đoạn cuối tháng ít biến động. Các xưởng sản xuất dăm duy trì mức giá ổn định để tránh việc người dân ngừng khai thác nếu giá thấp quá.
– Thị trường bột giấy: Giá nguyên liệu bột giấy giảm. Giá bột giấy đang ở mức 22,300 đồng/kg đối với bột bạch đàn và khoảng 21,600 đồng/kg đối với bột keo cao hơn so với bột nhập khẩu khoảng 1,000 đồng/kg. Đầu tuần, giá các mặt hàng nguyên liệu tiếp tục giảm giá tuy nhiên giá bột nhập khẩu tăng mạnh có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy giá bột nội địa tăng.
– Thị trường củi, mùn cưa: Đầu tuần ổn định. Giá củi ổn định trên cả nước. Giá mùn cưa đi ngang miền Trung và miền Bắc. Khu vực miền Bắc, các xưởng sản xuất dăm duy trì mức giá ổn định do người dân sẽ ngừng khai thác nếu giá thấp. Trong khi đó, nhu cầu từ các đơn vị nội địa tăng nhẹ vào dịp cuối năm.
– Thị trường dăm giấy: Giá dăm miền Nam ổn định ở mức cao. Giá dăm giấy giảm tại miền Bắc, khu vực miền Trung và miền Nam ổn định. Tại miền Bắc, giá dăm mảnh giảm 50 nghìn đồng/tấn tại Tuyên Quang. Tồn kho các nhà máy có xu hướng tăng do thời tiết thuận lợi. Đối với dăm ván bóc, nhu cầu tăng lên khi một số đơn vị xuất khẩu viên nén Nhật Bản hoạt động trở lại.
– Thị trường giấy phế liệu: Dự kiến sẽ tăng giá trong hôm nay. Đầu tuần thị trường giấy phế liệu chưa có thông tin mới về việc tăng giá mặc dù các nhà máy tại trường phía Nam. Giá giấy thành phẩm đã tăng trở lại khiến các nhà máy có thể điều chỉnh tăng giá đối với các mặt hàng phế liệu. Giá giấy phế liệu miền Bắc nhà máy đang mua vào loại 1 khoảng 3,400-3,500 đồng/kg; loại 2 khoảng 3,050-3,100 đồng/kg. Tại thị trường miền Nam các nhà máy có mức giá thu mua quanh khoảng 3,900 đồng/kg.
– Thị trường giấy cuộn Carton: Tăng giá đồng loạt. Các nhà máy giấy nội địa hầu hết đã tăng giá bán ra với tất cả các mặt hàng giấy tại thị trường nội địa. Mức tăng phổ biến là từ 100-200 đồng/kg tại miền Bắc và khoảng 50-150 đồng/kg tại thị trường miền Nam.
– Thị trường giấy cuộn In Viết: Chưa có chính sách giá mới. Thị trường giấy in viết chưa có dấu hiệu cải thiện cả giá thành và nhu cầu, mặc dù đầu nhà máy đã hạ giá để cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Các sale giấy tập trung tìm kiếm đơn hàng mới phục vụ Tết, các nhà làm sổ xuất khẩu cũng đang gặp khó khăn trong việc chào giá cho khách do giấy Trung Quốc giá rẻ cạnh tranh gay gắt. Dự kiến chính sách giá tháng này sẽ tiếp tục giảm thêm 300 đồng/kg đối với tất cả các mặt hàng giấy cuộn in, viết.
– Thị trường giấy Tissue: Khả năng cao sẽ giữ giá ít nhất tới đầu tháng 11. Cuối tuần trước, đồng loạt các bên đều tăng giá bán ra đói với cả hàng nguyên sinh và tái sinh tại thị trường nội địa. Hiện tại, sau đợt tăng giá đó các nhà máy dự kiến sẽ duy trì sản lượng sản xuất và giá bán ra ít nhất đến đầu tháng 11. Các đại lý có thể cân nhắc điều chỉnh giá bán nếu như các mặt hàng tiếp tục tăng nhu cầu trong thời gian tới. Hiện tại, các nhà máy đã bán giấy nguyên sinh ở mức 25,100-25,200 đồng/kg; đại lý bán ra ở mức 27,300- 27,500 đồng/kg.
– Thị trường giấy Kraft: Lượng đơn hàng không đổi sau tăng giá. Thị trường giấy Kraft tiêu thụ chậm, cuối tuần trước các mặt hàng điều chỉnh tăng giá khá mạnh nhưng đến thời điểm hiện tại số lượng đơn hàng vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Việc tăng giá chủ yếu do giá đầu vào đã tăng rất mạnh kể từ đầu tháng 10.
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG GIẤY TRONG NƯỚC NGÀY 23/10/2023
I. DIỄN BIẾN GIÁ, GIAO DỊCH VÀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
1. Thị trường nguyên liệu
Giá gỗ tròn nguyên liệu ngày 23/10: Nguồn cung gỗ tăng tại miền Bắc
Hôm nay, giá gỗ nguyên liệu giảm tại miền Trung, khu vực miền Bắc và miền Nam đi ngang. Nguồn cung gỗ tăng tại miền Bắc, trong khi tại miền Trung và miền Nam vẫn ở mức thấp
Khu vực miền Bắc, thời tiết thuận lợi, nguồn cung có xu hướng tăng. Giá gỗ keo nguyên liệu giai đoạn cuối tháng ít biến động. Các xưởng sản xuất dăm duy trì mức giá ổn định để tránh việc người dân ngừng khai thác nếu giá thấp quá. Thanh Thành Đạt thu mua gỗ nguyên liệu về nhà máy tại Nghi Sơn trong khoảng 1.18 – 1.23 triệu đồng/tấn.
Khu vực miền Trung, giá gỗ keo băm dăm giảm 20 nghìn đồng/tấn tại Quảng Nam và Quảng Ngãi. Nguồn cung duy trì ở mức thấp. Nhiều đơn vị chưa thể khai thác trở lại do mưa rải rác nhiều ngày. Giá gỗ nguyên liệu tại Quảng Nam giảm 20 nghìn đồng/tấn trong khoảng 1.26 – 1.29 triệu đồng/tấn do một số nhà máy có lượng tồn kho khá cao. Tại Khánh Hoà, các đơn vị thu mua gỗ nguyên liệu trong khoảng 1.34 – 1.37 triệu đồng/tấn tại Cam Ranh và ở mức 1.34 – 1.38 triệu đồng/tấn tại Đầm Môn. Các nhà máy tại Đà Nẵng thu mua gỗ nguyên liệu trong khoảng 1.24 – 1.26 triệu đồng/tấn. Các đơn vị tại Bình Định thu mua gỗ nguyên liệu ở mức 1.32 – 1.4 triệu đồng/tấn. Gỗ keo nguyên liệu tại Nghệ An thu mua ở mức 1.13 – 1.15 triệu đồng/tấn.
Khu vực miền Nam, gỗ cao su giữ xu hướng tăng do mưa khiến khai thác khó khăn, nguồn cung tại Campuchia thấp. Gỗ cao su được xưởng ván bóc tại Bình Dương nhập trong khoảng 1.45 – 1.55 triệu đồng/tấn với hàng vanh 30 – 60. Các đơn vị thu mua hàng gỗ cao su Campuchia trong khoảng 1.55 – 1.85 triệu đồng/tấn. Gỗ nguyên liệu được các đơn vị tại Bà Rịa Vũng Tàu thu mua ở mức 1.4 triệu đồng/tấn.
Xu hướng thị trường: Tại miền Trung, một số đơn vị vẫn đang lên kế hoạch giảm giá dù thời tiết mưa khiến khai thác gặp khó khăn. Nguồn cung gỗ nguyên liệu tại miền Bắc tăng do thời tiết thuận lợi cho việc khai thác tuy nhiên giá dăm và ván bóc ổn định nên thị trường có xu hướng ít biến động Tại miền Nam, giá gỗ keo có xu hướng giảm do ảnh hưởng từ xuất khẩu trong khi gỗ cao su có xu hướng tăng do thời tiết vẫn trong mùa mưa.
Giá gỗ keo tròn ngày 23/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Mặt hàng | Khu vực | Thị trường | 23/10 | 20/10 | +/ – | % |
Gỗ keo vanh <30 | Miền Nam | Bà Rịa Vũng Tàu/ Giá thương lái bán ra | 1,140 – 1,190 | 1,140 – 1,190 | 0 | ▬ 0% |
Miền Bắc | Lạng Sơn /Giá mua vào tại xưởng | 880 – 890 | 880 – 890 | 0 | ▬ 0% | |
Phú Thọ / Giá mua vào tại xưởng | 900 – 960 | 900 – 960 | 0 | ▬ 0% | ||
Phú Thọ / Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,070 – 1,110 | 1,070 – 1,110 | 0 | ▬ 0% | ||
Thái Nguyên / Giá mua vào tại xưởng | 980 – 1,000 | 980 – 1,000 | 0 | ▬ 0% | ||
Hòa Bình / Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,110 – 1,130 | 1,110 – 1,130 | 0 | ▬ 0% | ||
Hòa Bình / Giá mua vào tại xưởng | 890 – 930 | 890 – 930 | 0 | ▬ 0% | ||
Thanh Hóa / Giá mua vào tại xưởng | 940 – 960 | 940 – 960 | 0 | ▬ 0% | ||
Thanh Hóa / Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,160 – 1,180 | 1,160 – 1,180 | 0 | ▬ 0% | ||
Bắc Giang / Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,110 – 1,130 | 1,110 – 1,130 | 0 | ▬ 0% | ||
Nghi Sơn / Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,160 – 1,210 | 1,160 – 1,210 | 0 | ▬ 0% | ||
Quảng Ninh / Giá mua vào tại xưởng | 1,010 – 1,040 | 1,010 – 1,040 | 0 | ▬ 0% | ||
Miền Trung | Hà Tĩnh/ Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,110 – 1,140 | 1,110 – 1,140 | 0 | ▬ 0% | |
Quảng Bình/ Giá mua vào tại xưởng | 880 – 930 | 880 – 930 | 0 | ▬ 0% | ||
Quảng Trị/ Giá mua vào tại xưởng | 930 – 950 | 930 – 950 | 0 | ▬ 0% | ||
Nghệ An/Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,130 – 1,150 | 1,130 – 1,150 | 0 | ▬ 0% | ||
Nha Trang / Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,310 – 1,330 | 1,310 – 1,330 | 0 | ▬ 0% | ||
Đà Nẵng/ Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,230 – 1,280 | 1,230 – 1,280 | 0 | ▬ 0% | ||
Huế/Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,250 – 1,270 | 1,250 – 1,270 | 0 | ▬ 0% | ||
Quy Nhơn/ Giá mua tại xưởng lõi trắng | 1,360 – 1,380 | 1,360 – 1,380 | 0 | ▬ 0% | ||
Quảng Nam/ Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,270 – 1,290 | 1,290 – 1,310 | -20 | ▼1.5% | ||
Quảng Ngãi/ Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,250 – 1,290 | 1,270 – 1,310 | -20 | ▼1.6% | ||
Ba Tơ (Quảng Ngãi)/ Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,060 – 1,090 | 1,080 – 1,110 | -20 | ▼1.8% | ||
Khánh Hòa/ Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,330 – 1,350 | 1,330 – 1,350 | 0 | ▬ 0% | ||
Gia Lai/ Giá mua tại xưởng lõi trắng | 1,170 – 1,200 | 1,170 – 1,200 | 0 | ▬ 0% | ||
Gỗ keo vanh 30-60 | Miền Bắc | Phú Thọ / Giá mua vào tại xưởng | 1,220 – 1,270 | 1,220 – 1,270 | 0 | ▬ 0% |
Thái Nguyên / Giá mua vào tại xưởng | 1,230 – 1,280 | 1,230 – 1,280 | 0 | ▬ 0% | ||
Quảng Ninh / Giá mua vào tại xưởng | 1,220 – 1,240 | 1,220 – 1,240 | 0 | ▬ 0% | ||
Thanh Hóa / Giá mua vào tại xưởng | 1,110 – 1,150 | 1,110 – 1,150 | 0 | ▬ 0% | ||
Thanh Hóa /Thương lái mua vào | 1,010 – 1,050 | 1,010 – 1,050 | 0 | ▬ 0% | ||
Vĩnh Phúc / Giá mua vào tại xưởng | 1,130 – 1,150 | 1,130 – 1,150 | 0 | ▬ 0% | ||
Vĩnh Phúc / Giá mua vào tại xưởng lõi trắng | 1,120 – 1,240 | 1,120 – 1,240 | 0 | ▬ 0% | ||
Hòa Bình / Giá mua vào tại xưởng | 1,170 – 1,190 | 1,170 – 1,190 | 0 | ▬ 0% | ||
Lạng Sơn/ Giá mua vào tại xưởng | 1,180 – 1,200 | 1,180 – 1,200 | 0 | ▬ 0% | ||
Bắc Giang/ Giá mua vào tại xưởng khu vực cửa rừng | 1,020 – 1,070 | 1,020 – 1,070 | 0 | ▬ 0% | ||
Miền Trung | Hà Tĩnh / Giá mua vào tại xưởng khu vực cửa rừng | 1,030 – 1,080 | 1,030 – 1,080 | 0 | ▬ 0% | |
Huế / Giá mua vào tại xưởng | 1,170 – 1,190 | 1,170 – 1,190 | 0 | ▬ 0% | ||
Gia Lai / Giá mua vào tại xưởng | 1,150 – 1,250 | 1,150 – 1,250 | 0 | ▬ 0% | ||
Đắk Lắk /Giá mua vào tại xưởng (30 – 40) | 1,000 – 1,030 | 1,000 – 1,030 | 0 | ▬ 0% | ||
Đắk Nông /Giá mua vào tại xưởng (30 – 40) | 1,000 – 1,030 | 1,000 – 1,030 | 0 | ▬ 0% | ||
Gỗ keo vanh 30-80 | Miền Bắc | Phú Thọ/Giá mua vào tại xưởng hàng Thanh Hóa | 1,250 – 1,320 | 1,250 – 1,320 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ keo vanh >50 | Miền Trung | Quảng Nam /Giá mua vào tại xưởng | 1,390 – 1,410 | 1,390 – 1,410 | 0 | ▬ 0% |
Tây Nguyên / Giá mua vào tại xưởng | 1,360 – 1,390 | 1,360 – 1,390 | 0 | ▬ 0% | ||
Hà Tĩnh /Giá mua vào tại xưởng | 1,070 – 1,120 | 1,070 – 1,120 | 0 | ▬ 0% | ||
Gỗ keo vanh >60 | Miền Bắc | Thái Nguyên /Giá mua vào tại xưởng | 1,380 – 1,580 | 1,380 – 1,580 | 0 | ▬ 0% |
Tuyên Quang /Giá mua vào tại xưởng | 1,315 – 1,345 | 1,315 – 1,345 | 0 | ▬ 0% | ||
Thanh Hóa /Giá thương lái mua vào | 1,340 – 1,360 | 1,340 – 1,360 | 0 | ▬ 0% | ||
Thanh Hóa /Giá mua vào tại xưởng | 1,340 – 1,360 | 1,340 – 1,360 | 0 | ▬ 0% | ||
Miền Nam | Bình Phước /Giá mua vào tại xưởng | 1,460 – 1,480 | 1,460 – 1,480 | 0 | ▬ 0% | |
Gỗ keo vanh >70 | Miền Bắc | Hải Dương /Thương lái mua vào | 1,720 – 1,740 | 1,720 – 1,740 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ keo vanh 70-80 | Miền Bắc | Hòa Bình /Giá mua vào tại xưởng | 1,530 – 1,550 | 1,530 – 1,550 | 0 | ▬ 0% |
Phú Thọ /Giá mua vào tại xưởng | 1,530 – 1,550 | 1,530 – 1,550 | 0 | ▬ 0% | ||
Miền Trung | Huế /Giá mua vào tại xưởng | 1,710 – 1,730 | 1,710 – 1,730 | 0 | ▬ 0% | |
Gỗ keo vanh >80 | Miền Bắc | Phú Thọ /Giá mua vào tại xưởng | 1,845 – 1,945 | 1,845 – 1,945 | 0 | ▬ 0% |
Miền Nam | Bình Dương /Giá mua vào tại xưởng | 1,960 – 2,000 | 1,960 – 2,000 | 0 | ▬ 0% |
Lưu ý: Giá thương lái bán ra là giá của thương lái bán gỗ cho xưởng tại bãi của mình không gồm cước vận chuyển
Giá keo vanh dưới 30 cập nhật đến ngày 23/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Nguồn: ThitruongGo.com
Giá keo vanh 30 đến 60 cập nhật đến ngày 23/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Nguồn: ThitruongGo.com
Giá gỗ cao su ngày 23/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Mặt hàng | Thị trường | 23/10 | 20/10 | +/ – | % |
Gỗ cao su vanh 65 – 70 | Bình Dương /Giá mua vào tại xưởng | 1,590 – 1,690 | 1,590 – 1,690 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su vanh 30 – 60 | Bình Dương /Giá mua vào tại xưởng | 1,440 – 1,540 | 1,440 – 1,540 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su đường kính 10 – 25cm, dài 1,3m | Bình Phước /Giá mua vào tại xưởng | 1,540 – 1,640 | 1,540 – 1,640 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su vanh 65 – 70 | Bình Phước/ Giá mua vào tại xưởng | 1,540 – 1,590 | 1,540 – 1,590 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su Campuchia vanh 65 – 70 | Bình Phước/ Giá mua vào tại xưởng | 1,790 – 1,840 | 1,790 – 1,840 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su Campuchia vanh 65 – 70 | Bình Dương/ Giá mua vào tại xưởng | 1,800 – 1,830 | 1,800 – 1,830 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su Campuchia vanh 65 – 70 | Tây Ninh/ Giá mua vào tại xưởng | 1,590 – 1,690 | 1,590 – 1,690 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su Campuchia vanh 65 – 70 | Đồng Nai/ Giá mua vào tại xưởng | 1,780 – 1,830 | 1,780 – 1,830 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su vanh 65 – 70 | Đồng Nai/ Giá mua vào tại xưởng | 1,560 – 1,610 | 1,560 – 1,610 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su vanh 65 – 70 | Bình Thuận /Giá thương lái bán ra | 1,560 – 1,590 | 1,560 – 1,590 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su vanh 40-70 | Tây Nguyên /Giá mua vào tại xưởng | 1,590 – 1,620 | 1,590 – 1,620 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su vanh 40-70 | Daklak /Giá thương lái bán ra | 1,580 – 1,620 | 1,580 – 1,620 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su vanh 40-70 | Dak Nông /Giá thương lái bán ra | 1,540 – 1,580 | 1,540 – 1,580 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ cao su vanh 40-70 | Kon Tum /Giá thương lái bán ra | 1,580 – 1,780 | 1,580 – 1,780 | 0 | ▬ 0% |
Giá gỗ cao su cập nhật đến ngày 23/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Nguồn: ThitruongGo.com
Giá gỗ bạch đàn, tạp, thông, điều ngày 23/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Mặt hàng | Thị trường | 23/10 | 20/10 | +/ – | % |
Gỗ bạch đàn vanh <30 | Thái Nguyên /Giá mua vào tại xưởng | 990 – 1,030 | 990 – 1,030 | 0 | ▬ 0% |
Thái Nguyên /Giá nhà máy thu mua | 1,080 – 1,130 | 1,080 – 1,130 | 0 | ▬ 0% | |
Quảng Ninh /Giá mua vào tại xưởng | 840 – 880 | 840 – 880 | 0 | ▬ 0% | |
Gỗ bạch đàn vanh >60 (site) | Bắc Giang/Giá mua vào tại xưởng | 1,220 – 1,260 | 1,220 – 1,260 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ bạch đàn vanh <30 | Quảng Trị / Giá thu mua tại nhà máy | 810 – 830 | 810 – 830 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ thông tròn (site) | Phú Thọ /Giá mua vào tại xưởng | 710 – 730 | 710 – 730 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ thông vanh <30 | Thái Nguyên/Giá nhà máy thu mua | 1,150 – 1,180 | 1,150 – 1,180 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ thông vanh 30 – 60 Tuyên Quang (site) | Tuyên Quang /Giá mua vào tại xưởng | 975 – 1,015 | 975 – 1,015 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ thông vanh >60 (tấn) | Tây Nguyên /Thương lái bán ra bốc lên xe | 1,870 – 1,970 | 1,870 – 1,970 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ thông vanh <30 | Quảng Trị / Giá thu mua tại nhà máy | 870 – 970 | 870 – 970 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ điều | Bình Phước /Giá mua vào tại xưởng | 955 – 1,085 | 955 – 1,085 | 0 | ▬ 0% |
Gỗ tạp đường kính 13 – 50 (m3) | Phú Thọ /Giá mua vào tại xưởng | 920 – 950 | 920 – 950 | 0 | ▬ 0% |
2. Thị trường bột giấy
Giá bột giấy 23/10: Giá nguyên liệu bột giấy giảm
Giá bột giấy đang ở mức 22,300 đồng/kg đối với bột bạch đàn và khoảng 21,600 đồng/kg đối với bột keo cao hơn so với bột nhập khẩu khoảng 1,000 đồng/kg. Đầu tuần, giá các mặt hàng nguyên liệu tiếp tục giảm giá tuy nhiên giá bột nhập khẩu tăng mạnh có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy giá bột nội địa tăng.
Giá NBSK nhập khẩu từ Canada tới Trung Quốc tăng mạnh lên đạt mức 750 – 780 USD/tấn (18,300 – 19,100 đồng/kg), tăng 9.2% so với báo giá tuần trước. Cùng chung xu hướng, giá NBSK của Bắc Âu cũng tăng mạnh lên đạt mức 715 – 735 USD/tấn (17,500 – 18,000 đồng/kg), tăng 7.1% so với báo giá được giữ nguyên kể từ cuối tháng 9.
Chào giá xuất khẩu bột gỗ khu vực phía Bắc (CIF) ngày 23/10/2023, USD/tấn
Mặt hàng | Quốc gia | Đơn vị | 23/10 | 20/10 | +/- | % |
Bột gỗ chưa qua chế biến | Incheon/Hàn Quốc | USD/tấn (CIF) | 149 – 155 | 149 – 155 | 0 | ▬ 0% |
Xu hướng thị trường: Bột giấy tiêu thụ chậm tuy nhiên đà tăng vẫn còn mạnh do nguyên liệu tăng giá và giá bột nhập khẩu cũng đang tăng cao. Việc tăng giá trong khi tình hình tiêu thụ kém sẽ khiến bột nội địa bớt “hấp dẫn” hơn bột nhập khẩu từ đó có thể sụt giảm sản lượng bán ra.
Giá bột giấy ngày 23/10/2023, đồng/kg (không bao gồm VAT)
Mặt hàng | Thị trường | 23/10 | 20/10 | +/ – | % |
Bột bạch đàn, bồ đề | Phú Thọ/nhà máy mua vào | 22,250-22,450 | 22,250-22,450 | 0 | ▬ 0% |
Bột giấy keo | Phú Thọ/nhà máy mua vào | 21,750-21,850 | 21,750-21,850 | 0 | ▬ 0% |
Bột bạch đàn, bồ đề | Bắc Ninh/nhà máy mua vào | 22,550-22,650 | 22,550-22,650 | 0 | ▬ 0% |
Bột giấy keo | Bắc Ninh/nhà máy mua vào | 21,650-21,950 | 21,650-21,950 | 0 | ▬ 0% |
Bột bạch đàn, bồ đề | Hải Phòng/nhà máy mua vào | 22,650-22,750 | 22,650-22,750 | 0 | ▬ 0% |
Bột giấy keo | Hải Phòng/nhà máy mua vào | 21,650-21,750 | 21,650-21,750 | 0 | ▬ 0% |
Giá bột giấy bạch đàn cập nhật đến ngày 23/10/2023 (đồng/kg) (không bao gồm VAT)
Nguồn: ThitruongGiay.com
3. Thị trường củi, mùn cưa
Giá củi, mùn cưa ngày 23/10: Đầu tuần ổn định
Hôm nay, giá củi ổn định trên cả nước. Giá mùn cưa đi ngang miền Trung và miền Bắc.
Khu vực miền Bắc, các xưởng sản xuất dăm duy trì mức giá ổn định do người dân sẽ ngừng khai thác nếu giá thấp. Giá củi keo tại Hoà Bình và Thái Nguyên trong khoảng 850 – 900 nghìn đồng/tấn. Trong khi đó, nhu cầu từ các đơn vị nội địa tăng nhẹ vào dịp cuối năm. Giá mùn cưa thu mua ở mức 850 – 950 nghìn đồng/tấn.
Khu vực miền Trung, nguồn cung củi, mùn cưa chưa có sự cải thiện do thời tiết mưa kéo dài trong khi nhu cầu từ các nhà máy sản xuất viên nén ở mức cao. Các đơn vị tại Quy Nhơn, Bình Định thu mua củi keo, tạp, bạch đàn, điều trong khoảng 1 – 1.04 triệu đồng/tấn. Giá củi tạp tại Quảng Nam trong khoảng 1.05 – 1.1 triệu đồng/tấn. Công ty MDF VRG Quảng Trị thu mua củi keo ở mức 1 triệu đồng/tấn và củi thông trong khoảng 850 – 1,000 nghìn đồng/tấn với lượng hàng về nhà máy khoảng 200 – 300 tấn mỗi ngày.
Khu vực miền Nam, nguồn cung khan hiếm trong mùa mưa tuy nhiên giá viên ổn định ở mức cao nên các nhà máy chưa có thông báo điều chỉnh giá nguyên liệu đầu vào. Giá củi khô được thu mua ở mức 1.7 – 1.8 triệu đồng/tấn.
Xu hướng thị trường: Giá củi miền Nam ổn định ở mức cao, nhu cầu của các nhà máy viên nén chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi các nhà máy nội thất chưa hoạt động trở lại nhiều. Thời tiết mưa khiến nguồn cung củi tại miền Trung giảm, giá có thể tăng nhẹ. Giá củi tại miền Bắc có xu hướng ổn định.
Giá gỗ củi ngày 23/10/2023 (nghìn đồng/tấn, chưa gồm VAT)
Mặt hàng | Thị trường | 23/10 | 20/10 | +/ – | % |
Củi keo | Thái Nguyên/Nhà máy thu mua | 860 | 860 | 0 | ▬ 0% |
Củi bạch đàn, mỡ, bồ đề | Thái Nguyên/Nhà máy thu mua | 830 | 830 | 0 | ▬ 0% |
Củi thông | Thái Nguyên/Nhà máy thu mua | 870 | 870 | 0 | ▬ 0% |
Củi sa mộc | Thái Nguyên/Nhà máy thu mua | 780 | 780 | 0 | ▬ 0% |
Củi đầu mẩu, đầu nan các loại | Thái Nguyên/Nhà máy thu mua | 690 | 690 | 0 | ▬ 0% |
Bìa thông, sa mộc | Thái Nguyên/Nhà máy thu mua | 590 | 590 | 0 | ▬ 0% |
Củi keo | Tuyên Quang/Nhà máy thu mua | 900 | 900 | 0 | ▬ 0% |
Củi keo | Bắc Giang/Nhà máy thu mua | 950 | 950 | 0 | ▬ 0% |
Củi keo | Hoà Bình/Nhà máy thu mua | 880 | 880 | 0 | ▬ 0% |
Củi keo | Phú Thọ/Nhà máy thu mua | 880 | 880 | 0 | ▬ 0% |
Củi keo | Quảng Trị/ Nhà máy thu mua | 1,000 | 1,000 | 0 | ▬ 0% |
Củi tạp | Quảng Trị/ Nhà máy thu mua | 1,020 | 1,020 | 0 | ▬ 0% |
Củi tạp | Quảng Nam/Nhà máy thu mua | 1,090 | 1,090 | 0 | ▬ 0% |
Củi cao su | Quảng Nam/Nhà máy thu mua | 1,120 | 1,120 | 0 | ▬ 0% |
Củi keo | Quảng Nam/Nhà máy thu mua | 1,150 | 1,150 | 0 | ▬ 0% |
Củi tạp | Quy Nhơn/ Nhà máy thu mua | 1,040 | 1,040 | 0 | ▬ 0% |
Củi cao su | Quy Nhơn/ Nhà máy thu mua | 1,060 | 1,060 | 0 | ▬ 0% |
Củi cao su | Tây Nguyên /Thương lái mua vào | 780 – 880 | 780 – 880 | 0 | ▬ 0% |
Củi muồng | Daklak /Thương lái mua vào | 705 – 725 | 705 – 725 | 0 | ▬ 0% |
Củi cà phê | Daklak /Thương lái mua vào | 920 – 1,020 | 920 – 1,020 | 0 | ▬ 0% |
Củi cà phê | Dak Nông /Thương lái mua vào | 955 – 1,055 | 955 – 1,055 | 0 | ▬ 0% |
Củi xà cừ | Daklak /Thương lái mua vào | 925 | 925 | 0 | ▬ 0% |
Củi xà cừ | Dak Nông /Thương lái mua vào | 1,030 | 1,030 | 0 | ▬ 0% |
Củi đòn cao su | Đak lak nhập từ Bình Dương /Thương lái mua vào | 1,125 | 1,125 | 0 | ▬ 0% |
Củi đòn cao su | Đak Nông nhập từ Bình Dương /Thương lái mua vào | 1,080 | 1,080 | 0 | ▬ 0% |
Củi đòn cao su | Bình Phước nhập từ Bình Dương /Thương lái mua vào | 1,145 | 1,145 | 0 | ▬ 0% |
Củi tạp xay | Bình Định /Thương lái mua vào | 935 | 935 | 0 | ▬ 0% |
Củi cao su | Khánh Hòa /Thương lái mua vào | 1,100 | 1,100 | 0 | ▬ 0% |
Bao bì cao su | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 1,095 | 1,095 | 0 | ▬ 0% |
Lõi cao su | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 965 | 965 | 0 | ▬ 0% |
Củi đòn cao su | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 1,070 | 1,070 | 0 | ▬ 0% |
Củi đòn cao su Đăk Lăk | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 1,200 | 1,200 | 0 | ▬ 0% |
Củi đòn cao su Đăk Nông | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 1,120 | 1,120 | 0 | ▬ 0% |
Củi đòn cao su Tây Ninh, Bình Dương | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 1,100 | 1,100 | 0 | ▬ 0% |
Củi ba – gết cao su | Bình Phước /Giá thu mua tại nhà máy | 960 | 960 | 0 | ▬ 0% |
